Стоимость резки металла
Вы можете воспользоваться нашим интерактивным калькулятором стоимости резки.
Конструкционные стали
| Толщина разрезаемого металла, Н,мм | Плазма | Газ |
|---|---|---|
| 1 | 7.50 | — |
| 2 | 15.00 | — |
| 3 | 22.50 | — |
| 4 | 30.00 | — |
| 5 | 37.50 | — |
| 6 | 45.00 | 38.40 |
| 8 | 60.00 | 51.20 |
| 10 | 75.00 | 64.00 |
| 12 | 90.00 | 76.80 |
| 14 | 105.00 | 89.60 |
| 16 | 120.00 | 102.40 |
| 20 | 150.00 | 128.00 |
| 25 | 187.50 | 160.00 |
| 30 | — | 192.00 |
| 40 | — | 256.00 |
| 50 | — | 320.00 |
| 60 | — | 384.00 |
| 70 | — | 448.00 |
| 80 | — | 512.00 |
| 100 | — | 640.00 |
| 120 | — | 768.00 |
| 150 | — | 960.00 |
Для сортировки таблицы нажмите на заголовок нужного столбца
Стоимость одной пробивки: H * 1.5 руб.
Стоимость резки контура: M = L * H * K,
Где L - длина вырезаемого контура,
H - толщина разрезаемого металла,
K - коэффициент стоимости процесса.
K = 7.5 (для плазменной резки)
K = 6.4 (для газовой резки)
Нержавеющие стали
| Толщина разрезаемого металла, Н,мм | Плазма |
|---|---|
| 1 | 10.00 |
| 2 | 20.00 |
| 3 | 30.00 |
| 4 | 40.00 |
| 5 | 50.00 |
| 6 | 60.00 |
| 8 | 80.00 |
| 10 | 100.00 |
| 12 | 120.00 |
| 14 | 140.00 |
| 16 | 160.00 |
| 20 | 200.00 |
| 25 | 250.00 |
Для сортировки таблицы нажмите на заголовок нужного столбца
Стоимость одной пробивки: H * 2 руб.
Стоимость резки контура: M = L * H * 10,
Где L - длина вырезаемого контура,
H - толщина разрезаемого металла.
Цветные металлы
| Толщина разрезаемого металла, Н,мм | Плазма |
|---|---|
| 1 | 12.50 |
| 2 | 25.00 |
| 3 | 37.50 |
| 4 | 50.00 |
| 5 | 62.50 |
| 6 | 75.00 |
| 8 | 100.00 |
| 10 | 125.00 |
| 12 | 150.00 |
| 14 | 175.00 |
| 16 | 200.00 |
| 20 | 250.00 |
| 25 | 312.50 |
Для сортировки таблицы нажмите на заголовок нужного столбца
Стоимость одной пробивки: H * 2.5 руб.
Стоимость резки контура: M = L * H * 12.5,
Где L - длина вырезаемого контура,
H - толщина разрезаемого металла.
Рубка листов на гильотине
| Толщина листа, Н,мм | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 2 | 100 |
| 2.5 | 100 |
| 3 | 130 |
| 4 | 250 |
| 5 | 250 |
| 6 | 300 |
| 8 | 350 |
| 10 | 350 |
Для сортировки таблицы нажмите на заголовок нужного столбца
Обработка чертежей заказчика - 100 рублей за час работы.










