Круг алюминиевый
| Позиция (описание) | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Арматура АIII 10 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 20050 |
| Арматура АIII 12 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 19250 |
| Арматура АIII 14 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 18950 |
| Арматура АIII 16 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 18950 |
| Арматура АIII 18 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 18950 |
| Арматура АIII 20 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 18950 |
| Арматура АIII 22 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 18950 |
| Арматура АIII 25 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 18950 |
| Арматура АIII 28 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 18950 |
| Арматура АIII 32 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 18950 |
| Арматура АIII 36 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С | тн | 18950 |
| Арматура АIII 10 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 18150 |
| Арматура АIII 12 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17950 |
| Арматура АIII 14 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17450 |
| Арматура АIII 16 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17450 |
| Арматура АIII 18 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17450 |
| Арматура АIII 20 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17450 |
| Арматура АIII 22 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17450 |
| Арматура АIII 25 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17450 |
| Арматура АIII 28 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17450 |
| Арматура АIII 32 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17450 |
| Арматура АIII 36 ТУ 14-1-5570-2008 / А500С н/д | тн | 17450 |
Для сортировки таблицы нажмите на заголовок нужного столбца
По наличию металлопроката на складе уточняйте у наших менеджеров на день заказа.
Минимальный заказ на металлопрокат: от 1 т (черный), от 300 кг (нержавеющий), от 150 кг (цветной). Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
При покупке определённой позиции и кол-ва металла доставка осуществляется бесплатно в пределах Москвы и МО. Уточняйте у наших менеджеров.










