Кабель
Для сортировки таблицы нажмите на заголовок нужного столбца
| Позиция (описание) | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| CATV-11 CAVEL | км | 43 342,60 |
| CATV-11AP (с тросом) CAVEL | км | 59 069,50 |
| CATV-11AP CAVEL | км | 45 794,40 |
| DG 113 (DG SMART 7) CABLINK | км | 17 985,20 |
| DG 113 CAVEL | км | 22 188,30 |
| DG 113 PEM (с тросом) CAVEL | км | 31 064,50 |
| FTP 4х2х0,52 5Е Cu (внешняя) | км | 12 937,70 |
| FTP Cat.5e 4x2x0,52 Cu | км | 11 719,40 |
| LAN540 CAVEL | км | 18 954,90 |
| LAN541 CAVEL | км | 23 403,60 |
| LAN641 CAVEL | км | 26 745,00 |
| RG 58 CU | км | 12 312,90 |
| RG 59 CU | км | 12 046,40 |
| RG 6/U CCS 32х0,12 | км | 2 850,00 |
| RG 6CCA 32х0,12 | км | 3 000,00 |
| RG 6CCA 48х0,12 | км | 3 100,00 |
| SAT 50 (DG BASIC 7R) CABLINK | км | 14 116,30 |
| SAT 50 M CAVEL | км | 15 279,90 |
| SAT 703 (GI 16 ALL TRS) CABLINK | км | 15 399,60 |
| SAT 703 B CAVEL | км | 18 654,90 |
| SAT 703 CU 1,13+AL 64х0,12 | км | 7 343,90 |
| SAT50 CU+AL | км | 7 089,20 |
| TS 703 (DG EXTREME 7HD) CABLINK | км | 19 796,10 |
| TS 703 J CAVEL | км | 25 169,80 |
| UTP 1х2х0,52 Cu 0,52 жила Cat.5e | км | 2 899,70 |
| UTP 2x2x0,52 Cu 0,52 жила Cat.5e | км | 5 336,20 |
| UTP 4x2x0,52 Cu 0,52 жила Cat.5e | км | 9 313,10 |
| UTP 4х2х0,52 (внешняя) Cu 0,52 жила Cat.5e | км | 9 919,50 |
| UTP Cat.5e 2x2x0,52 CCA | км | 3 553,50 |
| UTP Cat.5e 4x2x0,52 CCA | км | 4 325,80 |
| АВВГ 2х2,5 | км | 5 873,70 |
| АВВГ 2х4 | км | 7 900,60 |
| АВВГ 2х6 | км | 10 134,60 |
| АВВГ 3х2,5 | км | 8 401,90 |
| АВВГ 3х4 | км | 11 475,00 |
| АВВГ 3х6 | км | 15 103,80 |
| АВВГ 4х2,5 | км | 11 028,20 |
| АВВГ 4х4 | км | 15 049,30 |
| АВВГ 4х6 | км | 19 582,60 |
| АПВ 10,0 | км | 6 178,80 |
| АПВ 16,0 | км | 11 322,40 |
| АПВ 2,5 | км | 1 885,30 |
| АПВ 25,0 | км | 18 187,80 |
| АПВ 4,0 | км | 2 669,90 |
| АПВ 6,0 | км | 3 628,80 |
| АППВ 2х2,5 | км | 3 650,60 |
| АППВ 2х4,0 | км | 5 394,20 |
| АППВ 3х2,5 | км | 5 503,20 |
| АППВ 3х4,0 | км | 8 140,40 |
| АПУНП 2х2,5 | км | 4 195,50 |
| АПУНП 2х4,0 | км | 5 830,10 |
| АПУНП 3х2,5 | км | 6 102,50 |
| АПУНП 3х4,0 | км | 8 380,10 |
| ВВГ-кр 3х4,0 | км | 52 187,60 |
| ВВГ-кр 4х1,5 | км | 27 886,40 |
| ВВГ-кр 4х2,5 | км | 45 169,70 |
| ВВГкр-нг LS 3х10 | км | 94 321,70 |
| ВВГкр-нг LS 4х1,5 | км | 24 945,60 |
| ВВГкр-нг LS 4х10 | км | 121 044,10 |
| ВВГкр-нг LS 4х16 | км | 225 280,10 |
| ВВГкр-нг LS 4х2,5 | км | 38 673,90 |
| ВВГкр-нг LS 4х25 | км | 345 589,70 |
| ВВГкр-нг LS 4х4,0 | км | 56 921,10 |
| ВВГкр-нг LS 4х6,0 | км | 79 231,20 |
| ВВГкр-нг LS 5х1,5 | км | 30 725,90 |
| ВВГкр-нг LS 5х10 | км | 149 602,40 |
| ВВГкр-нг LS 5х16 | км | 281 046,30 |
| ВВГкр-нг LS 5х2,5 | км | 47 581,40 |
| ВВГкр-нг LS 5х25 | км | 425 964,00 |
| ВВГкр-нг LS 5х4,0 | км | 69 696,00 |
| ВВГкр-нг LS 5х6,0 | км | 96 738,10 |
| ВВГ-п 2х1,5 | км | 13 719,80 |
| ВВГ-п 2х2,5 | км | 22 241,60 |
| ВВГ-п 2х4,0 | км | 34 708,20 |
| ВВГ-п 2х6,0 | км | 52 362,00 |
| ВВГ-п 3х1,5 | км | 20 694,20 |
| ВВГ-п 3х2,5 | км | 33 019,10 |
| ВВГ-п 3х4,0 | км | 52 187,60 |
| ВВГ-п 3х6,0 | км | 79 322,20 |
| ВВГп-нг 2х1,5 | км | 15 387,10 |
| ВВГп-нг 2х2,5 | км | 24 028,80 |
| ВВГп-нг 2х4,0 | км | 36 669,80 |
| ВВГп-нг 3х1,5 | км | 23 374,90 |
| ВВГп-нг 3х2,5 | км | 36 495,40 |
| ВВГп-нг 3х4,0 | км | 55 031,90 |
| ВВГп-нг LS 2х1,5 | км | 11 821,30 |
| ВВГп-нг LS 2х10,0 | км | 58 976,30 |
| ВВГп-нг LS 2х2,5 | км | 17 826,70 |
| ВВГп-нг LS 2х4,0 | км | 26 888,20 |
| ВВГп-нг LS 2х6,0 | км | 38 342,30 |
| ВВГп-нг LS 3х1,5 | км | 16 784,40 |
| ВВГп-нг LS 3х10,0 | км | 86 338,20 |
| ВВГп-нг LS 3х2,5 | км | 25 887,20 |
| ВВГп-нг LS 3х4,0 | км | 39 159,60 |
| ВВГп-нг LS 3х6,0 | км | 56 648,70 |
| КВКп-2П 2х0,5 | км | 16 894,50 |
| КВКп-2П 2х0,75 | км | 18 445,00 |
| КВТ 2у 2х0,35 (рк75-2-11аит) | км | 13 239,70 |
| КММ 2х0,12 | км | 7 319,20 |
| КММ 2х0,35 | км | 13 584,70 |
| КММ 3Х0,12 | км | 9 573,90 |
| КММ 3Х0,35 | км | 17 198,90 |
| КММ 4х0,12 | км | 11 216,70 |
| КММ 4х0,35 | км | 20 881,20 |
| КММ 5х0,12 | км | 13 052,20 |
| КММ 5х0,35 | км | 23 668,40 |
| КММ 7х0,12 | км | 18 535,90 |
| КММ 7х0,35 | км | 31 497,40 |
| КММ 9х0,12 | км | 25 798,40 |
| КММ 9х0,35 | км | 39 949,60 |
| КМС-2 | км | 14 510,10 |
| КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | км | 18 102,90 |
| КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,35 | км | 30 085,90 |
| КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | км | 41 905,50 |
| КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | км | 51 415,60 |
| КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | км | 60 767,90 |
| КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | км | 81 992,00 |
| КПСнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | км | 119 627,00 |
| КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | км | 30 449,90 |
| КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,35 | км | 54 124,20 |
| КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | км | 72 488,10 |
| КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | км | 93 807,80 |
| КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | км | 116 298,50 |
| КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | км | 155 597,10 |
| КПСнг(А)-FRHF 2х2х2,5 | км | 233 632,30 |
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | км | 13 925,30 |
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | км | 23 130,10 |
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км | 32 170,50 |
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км | 41 543,40 |
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | км | 52 450,50 |
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | км | 70 059,60 |
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | км | 102 131,40 |
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | км | 25 375,00 |
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 | км | 42 105,30 |
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | км | 60 735,10 |
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | км | 78 984,20 |
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | км | 99 306,90 |
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | км | 133 184,20 |
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | км | 201 811,30 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | км | 20 275,20 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,35 | км | 32 748,50 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | км | 45 480,00 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | км | 54 476,30 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | км | 66 348,10 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | км | 88 710,80 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | км | 126 432,90 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | км | 33 435,50 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,35 | км | 56 588,60 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | км | 79 102,40 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | км | 100 625,30 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | км | 124 027,20 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | км | 164 439,60 |
| КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х2,5 | км | 243 627,40 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | км | 15 596,30 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | км | 25 542,10 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км | 35 359,10 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км | 44 654,30 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | км | 55 330,40 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | км | 73 237,70 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | км | 107 941,90 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | км | 27 862,90 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,35 | км | 46 223,30 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | км | 66 276,90 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | км | 84 725,10 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | км | 105 906,40 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | км | 140 753,00 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | км | 210 446,20 |
| КСПВ 10х0,40* | км | 7 824,30 |
| КСПВ 2х0,40 | км | 1 615,70 |
| КСПВ 2х0,50 | км | 2 428,70 |
| КСПВ 4х0,40 | км | 2 845,60 |
| КСПВ 6х0,40* | км | 4 690,60 |
| КСПВ 8х0,40 | км | 5 899,80 |
| КСПВ 8х0,50* | км | 8 443,10 |
| КСПВи 2х0,40 | км | 1 542,70 |
| КСПВи 2х0,50 | км | 2 074,30 |
| КСПВи 4х0,40 | км | 2 699,70 |
| КСПВи 4х0,50 | км | 4 013,10 |
| КШСГнг(А)-FRHF 1x2x0,6 | км | 15 608,70 |
| КШСГнг(А)-FRHF 2x2x0,6 | км | 27 338,10 |
| КШСГнг(А)-FRLS 1x2x0,6 | км | 12 006,70 |
| КШСГнг(А)-FRLS 2x2x0,6 | км | 22 781,80 |
| КШСГЭнг(А)-FRHF 1x2x0,6 | км | 18 344,20 |
| КШСГЭнг(А)-FRHF 2x2x0,6 | км | 30 577,70 |
| КШСГЭнг(А)-FRLS 1x2x0,6 | км | 14 110,90 |
| КШСГЭнг(А)-FRLS 2x2x0,6 | км | 25 481,40 |
| КШСнг(А)-FRHF 1x2x0,52 | км | 13 677,70 |
| КШСнг(А)-FRHF 2x2x0,52 | км | 24 048,00 |
| КШСнг(А)-FRLS 1x2x0,52 | км | 10 521,30 |
| КШСнг(А)-FRLS 2x2x0,52 | км | 20 040,00 |
| КШСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,52 | км | 16 413,30 |
| КШСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,52 | км | 27 096,00 |
| КШСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,52 | км | 12 625,60 |
| КШСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,52 | км | 22 580,00 |
| МГШВ 0,12 | км | 1 329,50 |
| МГШВ 0,14 | км | 1 427,60 |
| МГШВ 0,2 | км | 1 885,30 |
| МГШВ 0,35 | км | 2 735,20 |
| МГШВ 0,5 | км | 3 672,40 |
| МГШВ 0,75 | км | 5 067,30 |
| МГШВ 1,0 | км | 6 592,90 |
| МГШВ 1,5 | км | 9 698,70 |
| МКШ 3х0,75 | км | 17 828,10 |
| МКШ 3х1 | км | 23 690,90 |
| МКШ 5х0,5 | км | 22 546,70 |
| МКШ 5х0,75 | км | 29 150,50 |
| МКЭШ 10х0,5 | км | 57 952,40 |
| МКЭШ 10х0,75 | км | 73 906,20 |
| МКЭШ 14х0,5 | км | 72 195,30 |
| МКЭШ 14х0,75 | км | 95 243,30 |
| МКЭШ 2х0,35 | км | 16 084,60 |
| МКЭШ 2х0,5 | км | 18 067,90 |
| МКЭШ 2х0,75 | км | 21 969,20 |
| МКЭШ 3х0,35 | км | 19 179,40 |
| МКЭШ 3х0,5 | км | 21 903,80 |
| МКЭШ 3х0,75 | км | 27 788,40 |
| МКЭШ 5х0,35 | км | 27 733,90 |
| МКЭШ 5х0,5 | км | 31 330,00 |
| МКЭШ 5х0,75 | км | 39 775,50 |
| МКЭШ 7х0,35 | км | 37 149,20 |
| МКЭШ 7х0,5 | км | 42 489,00 |
| МКЭШ 7х0,75 | км | 52 296,60 |
| НВ 4 0,2 | км | 1 524,50 |
| НВ 4 0,35 | км | 2 142,80 |
| НВ 4 0,5 | км | 3 059,60 |
| НВ 4 0,75 | км | 4 370,80 |
| П-274М | км | 3 134,20 |
| ПВ1 0,5 | км | 2 495,50 |
| ПВ1 0,75 | км | 3 585,20 |
| ПВ1 1,0 | км | 4 729,50 |
| ПВ1 1,5 | км | 6 429,50 |
| ПВ1 2,5 | км | 10 995,50 |
| ПВ1 4,0 | км | 16 585,80 |
| ПВ1 6,0 | км | 25 608,90 |
| ПВ2 10,0 | км | 42 162,30 |
| ПВ2 16,0 | км | 70 998,90 |
| ПВ2 25,0 | км | 110 709,30 |
| ПВ3 0,5 | км | 2 735,20 |
| ПВ3 0,75 | км | 3 955,80 |
| ПВ3 1,0 | км | 4 740,40 |
| ПВ3 1,5 | км | 7 137,80 |
| ПВ3 10,0 | км | 44 788,30 |
| ПВ3 16 | км | 71 432,50 |
| ПВ3 2,5 | км | 11 398,70 |
| ПВ3 25,0 | км | 109 028,50 |
| ПВ3 4,0 | км | 17 751,90 |
| ПВ3 6,0 | км | 27 352,50 |
| ПВВ 1,0 | км | 9 491,60 |
| ПВС 2х0,75 | км | 10 123,70 |
| ПВС 2х0,75 (ТУ) | км | 7 942,10 |
| ПВС 2х1,0 | км | 12 760,90 |
| ПВС 2х1,0 (ТУ) | км | 9 583,80 |
| ПВС 2х1,5 | км | 17 424,90 |
| ПВС 2х1,5 (ТУ) | км | 13 698,70 |
| ПВС 2х2,5 | км | 27 101,80 |
| ПВС 2х2,5 (ТУ) | км | 20 564,10 |
| ПВС 2х4 (ТУ) | км | 31 928,20 |
| ПВС 2х4,0 | км | 43 469,70 |
| ПВС 2х6 (ТУ) | км | 46 586,40 |
| ПВС 2х6,0 | км | 62 006,20 |
| ПВС 3х0,75 (ТУ) | км | 10 287,40 |
| ПВС 3х0,75 | км | 12 858,90 |
| ПВС 3х1,0 | км | 17 849,90 |
| ПВС 3х1,0 (ТУ) | км | 12 781,90 |
| ПВС 3х1,5 | км | 24 366,60 |
| ПВС 3х1,5 (ТУ) | км | 17 739,10 |
| ПВС 3х2,5 | км | 37 781,30 |
| ПВС 3х2,5 (ТУ) | км | 28 858,00 |
| ПВС 3х4 (ТУ) | км | 43 590,80 |
| ПВС 3х4,0 | км | 59 521,60 |
| ПВС 3х6,0 | км | 84 552,90 |
| ПВС 4х0,75 | км | 17 653,80 |
| ПВС 4х1,5 | км | 32 201,80 |
| ПВС 4х1,5 (ТУ) | км | 23 122,60 |
| ПВС 4х2,5 | км | 51 206,90 |
| ПВС 4х2,5 (ТУ) | км | 36 672,10 |
| ПВС 4х4,0 | км | 78 711,90 |
| ПВС 4х6,0 | км | 114 411,80 |
| ПВС 5х0,75 | км | 22 939,00 |
| ПВС 5х1,5 | км | 40 102,40 |
| ПВС 5х2,5 | км | 66 419,70 |
| ПВС 5х4,0 | км | 101 879,80 |
| ПВС 5х6,0 | км | 144 390,60 |
| ПМЛ 10х16 | км | 37 947,20 |
| ПМЛ 10х16 за кг | кг | 604,10 |
| ПМЛ 16х24 | км | 91 671,40 |
| ПМЛ 16х24 за кг | кг | 634,30 |
| ПМЛ 2х4 | км | 6 836,30 |
| ПМЛ 2х4 за кг | кг | 775,30 |
| ПМЛ 3х6 | км | 13 239,70 |
| ПМЛ 3х6 за кг | кг | 704,80 |
| ПМЛ 4х5 | км | 7 672,00 |
| ПМЛ 4х5 за кг | кг | 755,10 |
| ПМЛ 6х10 | км | 24 586,70 |
| ПМЛ 6х10 за кг | кг | 684,60 |
| ППВ 2х1,5 | км | 12 967,90 |
| ППВ 2х2,5 | км | 21 304,40 |
| ППВ 3х1,5 | км | 19 822,40 |
| ППВ 3х2,5 | км | 31 864,00 |
| ПРППМ 2х0,9 | км | 7 355,70 |
| ПРППМ 2х1,2 | км | 11 976,20 |
| ПУГНП 2х0,75 | км | 8 249,30 |
| ПУГНП 2х1,0 | км | 9 535,20 |
| ПУГНП 2х1,5 (А) | км | 13 000,60 |
| ПУГНП 2х1,5 (ТУ) | км | 9 687,80 |
| ПУГНП 2х2,5 (А) | км | 21 239,00 |
| ПУГНП 2х2,5 (ТУ) | км | 15 899,30 |
| ПУГНП 2х4 (ТУ) | км | 24 573,60 |
| ПУГНП 2х4,0 | км | 32 681,30 |
| ПУГНП 3х1,5 (А) | км | 19 495,40 |
| ПУГНП 3х1,5 (ТУ) | км | 14 460,80 |
| ПУГНП 3х2,5 (А) | км | 32 027,50 |
| ПУГНП 3х2,5 (ТУ) | км | 23 701,80 |
| ПУГНП 3х4 (ТУ) | км | 36 778,70 |
| ПУГНП 3х4,0 | км | 48 406,30 |
| ПУНП 2х1,5 (А) | км | 10 758,10 |
| ПУНП 2х1,5+1х1 | км | 14 839,40 |
| ПУНП 2х2,5 (А) | км | 17 677,50 |
| ПУНП 2х2,5+1х1,5 | км | 23 975,50 |
| ПУНП 2х4,0 (А) | км | 28 206,30 |
| ПУНП 3х1,5 (А) | км | 16 182,00 |
| ПУНП 3х2,5 (А) | км | 26 411,60 |
| ПУНП 3х4,0 (А) | км | 44 976,60 |
| РК 50-2-11 | км | 7 481,50 |
| РК 50-4-11 | км | 20 600,00 |
| РК 50-7-11 | км | 36 779,10 |
| РК 75-1,5-311 | км | 2 627,80 |
| РК 75-2-11 | км | 5 719,40 |
| РК 75-2-11 гост | км | 6 739,60 |
| РК 75-2-11А | км | 4 750,70 |
| РК 75-2-11АИ | км | 3 338,90 |
| РК 75-2-13 | км | 7 059,00 |
| РК 75-2-311 | км | 3 349,20 |
| РК 75-2-32А | км | 7 234,20 |
| РК 75-3,7-35 | км | 13 798,60 |
| РК 75-3-13 | км | 10 614,30 |
| РК 75-3-31 | км | 11 407,80 |
| РК 75-3-32А | км | 8 852,10 |
| РК 75-4-11 | км | 13 036,00 |
| РК 75-4-11А | км | 8 759,40 |
| РК 75-4-11АИ | км | 6 780,80 |
| РК 75-4-12 | км | 13 273,00 |
| РК 75-4-12А | км | 11 531,50 |
| РК 75-4-15 | км | 14 004,70 |
| РК 75-4-16 | км | 14 056,20 |
| РК 75-7-11 | км | 26 072,00 |
| РК 75-9-11 | км | 43 230,10 |
| РК 75-9-12 | км | 50 134,60 |
| РК 75-9-13 | км | 46 785,40 |
| РКи 75-2-11 | км | 4 637,30 |
| РКи 75-2-13 | км | 4 740,40 |
| РКи 75-2-153 | км | 4 719,80 |
| РКи 75-4-15 | км | 10 356,70 |
| ТРВ 2х0,4 | км | 2 016,00 |
| ТРВ 2х0,5 | км | 2 855,10 |
| ТРП 2х0,4 | км | 1 885,30 |
| ТРП 2х0,4 белый | км | 1 907,00 |
| ТРП 2х0,5 | км | 2 615,40 |
| ТРП 2х0,5 белый | км | 2 637,20 |
| ТЦППвтп 1х2х0,52 | км | 6 467,40 |
| ТЦППвтп 1х2х0,64 | км | 7 663,70 |
| ТЦППтп 1х2х0,52 | км | 4 711,90 |
| ТЦППтп 1х2х0,64 | км | 5 895,30 |
| ШВВП 2х0,35 | км | 5 010,40 |
| ШВВП 2х0,5 | км | 6 076,50 |
| ШВВП 2х0,5 (ТУ) | км | 4 797,20 |
| ШВВП 2х0,75 | км | 7 984,70 |
| ШВВП 2х0,75 (ТУ) | км | 6 065,80 |
| ШВВП 2х1,5 | км | 14 338,40 |
| ШВВП 2х2,5 | км | 22 600,30 |
| ШВВП 3х0,75 | км | 12 408,80 |
| ШВП 2х0,35 | км | 4 584,00 |
| ШВП 2х0,50 | км | 6 129,80 |
| ШВП 2х0,75 | км | 8 635,00 |
| ШВП 2х0,20 (ТУ) | км | 2 153,40 |
| ШВП 2х0,35 (ТУ) | км | 3 869,80 |
| ШВП 2х1,0 | км | 11 726,60 |
| ШВП 2х1,5 | км | 17 611,10 |
| ШВП 2х1,5 (ТУ) | км | 9 797,00 |
| ШВП 2х2,5 (ТУ) | км | 15 617,60 |
| ШВПТ 2х0,2 | км | 3 038,20 |
| ШГЭС 2х0,08 | км | 5 950,00 |
| ШГЭС 4х0,08 | км | 11 845,50 |
| ШСМ 4х0.08 | км | 6 124,30 |
| ШТЛ 2х0,08 | км | 1 874,40 |
| ШТЛ 3х0,08 | км | 2 451,90 |
| ШТЛ 3х0,12 | км | 4 195,50 |
| ШТЛ 4х0,08 | км | 3 149,30 |
| ШТЛ 4х0,12 | км | 5 100,00 |
| ШТЛП 2х0,08 | км | 1 171,60 |
| ШТЛП 4х0,08 | км | 1 802,50 |
Для сортировки таблицы нажмите на заголовок нужного столбца
По наличию металлопроката на складе уточняйте у наших менеджеров на день заказа.
Минимальный заказ на металлопрокат: от 1 т (черный), от 300 кг (нержавеющий), от 150 кг (цветной). Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
При покупке определённой позиции и кол-ва металла доставка осуществляется бесплатно в пределах Москвы и МО. Уточняйте у наших менеджеров.










