Полоса 2сп, 5сп, 6сп
| Размер | Длина, м | Марка стали | Норма | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 6*104 | 6,2 | 2сп | ГОСТ 103-76, 535-88, 380-94 | тн | 28200 |
| 6*130 | н/д | 2сп | ГОСТ 103-76, 535-88, 380-94 | тн | 32200 |
| 8*90 | 4-6 | 5сп | ГОСТ 103-76, 535-88, 380-94 | тн | 30600 |
| 12*40 | 6 | 5сп | ГОСТ 103-76, 535-88, 380-94 | тн | 26200 |
| 12*60 | 4-5 | 5сп | ГОСТ 103-76, 535-88, 380-94 | тн | 28200 |
| 14*45 | 5,8 | 6сп | ГОСТ 103-76, 535-88, 380-94 | тн | 30200 |
Для сортировки таблицы нажмите на заголовок нужного столбца
По наличию металлопроката на складе уточняйте у наших менеджеров на день заказа.
Минимальный заказ на металлопрокат: от 1 т (черный), от 300 кг (нержавеющий), от 150 кг (цветной). Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
При покупке определённой позиции и кол-ва металла доставка осуществляется бесплатно в пределах Москвы и МО. Уточняйте у наших менеджеров.










