Алюминиевые пороги, накладки на ступени, плинтусы
Цвет 1:
Цвет 2:
- 01 - серебро
- 02 - золото
- 03 - шоколад
- 04 - бронза
- 05 - серебрянный антик
- 06 - медный антик
- 07 - бронзовый антик
Цвет 3:
- 10 - акация
- 11 - бук
- 12 - сосна
- 13 - дуб (светл.)
- 14 - дуб (дерев.)
- 15 - дуб (темн.)
- 16 - пробка
- 17 - ель
- 18 - вишня
- 19 - венге
- 20 - дуб (беленый)
- 21 - мрамор (бежев.)
- 22 - гранит (светл.)
- 23 - гранит (темн.)
- 24 - вишня (дикая)
- 25 - вишня (романтик)
- 26 - кедр
- 27 - мербау
Нажмите на изображение для увеличения.
| ВИД | Размеры, мм | Наименование | Длина, мм | Цена за шт., руб (Цвет 1) | Цена за шт., руб (Цвет 2) | Цена за шт., руб (Цвет 3) |
 | 25,0 * 3,0 | АПС 001 | 900 | 28,00 | 36,00 | 50,50 |
| 1350 | 42,00 | 54,00 | 75,75 |
| 1800 | 56,00 | 72,00 | 101,00 |
| 2700 | 84,00 | 108,00 | 151,50 |
 | 20,0 * 4 | АПС 002 | 900 | 27,00 | 32,00 | 47,00 |
| 1350 | 40,50 | 48,00 | 70,50 |
| 1800 | 54,00 | 64,00 | 94,00 |
| 2700 | 81,00 | 96,00 | 141,00 |
 | 37,0 * 3 | АПС 003 | 900 | 39,00 | 49,00 | 65,00 |
| 1350 | 58,50 | 73,50 | 97,50 |
| 1800 | 78,00 | 98,00 | 130,00 |
| 2700 | 117,00 | 147,00 | 195,00 |
 | 45,0 * 4 | АПС 004 | 900 | 53,50 | 64,00 | 77,00 |
| 1350 | 80,25 | 96,00 | 115,50 |
| 1800 | 107,00 | 128,00 | 154,00 |
| 2700 | 160,50 | 192,00 | 231,00 |
 | 40 * 0-12 | АПС 005 | 900 | 46,50 | 62,00 | 75,00 |
| 1350 | 69,75 | 93,00 | 112,50 |
| 1800 | 93,00 | 124,00 | 150,00 |
| 2700 | 139,50 | 186,00 | 225,00 |
 | 32,0 * 6,0 | АПС 006 | 900 | 43,00 | 52,00 | 65,00 |
| 1350 | 64,50 | 78,00 | 97,50 |
| 1800 | 86,00 | 104,00 | 130,00 |
| 2700 | 129,00 | 156,00 | 195,00 |
 | 60,0 * 3,5 | АПС 007 | 900 | 66,00 | 78,00 | 95,00 |
| 1350 | 99,00 | 117,00 | 142,50 |
| 1800 | 132,00 | 156,00 | 190,00 |
| 2700 | 198,00 | 234,00 | 285,00 |
 | 37,0 * 3 | АПС 008 | 900 | 39,00 | 49,00 | 65,00 |
| 1350 | 58,50 | 73,50 | 97,50 |
| 1800 | 78,00 | 98,00 | 130,00 |
| 2700 | 117,00 | 147,00 | 195,00 |
 | 30,0 * 4,4 | АПС 009 | 900 | 40,50 | 50,00 | 63,00 |
| 1350 | 60,75 | 75,00 | 94,50 |
| 1800 | 81,00 | 100,00 | 126,00 |
| 2700 | 121,50 | 150,00 | 189,00 |
 | 45,0 * 15,0 | АПС 010 | 900 | 56,00 | 70,00 | 90,00 |
| 1350 | 84,00 | 105,00 | 135,00 |
| 1800 | 112,00 | 140,00 | 180,00 |
| 2700 | 168,00 | 210,00 | 270,00 |
 | 30,0 * 4 | АПС 011 | 900 | 33,00 | 43,50 | 60,00 |
| 1350 | 49,50 | 65,25 | 90,00 |
| 1800 | 66,00 | 87,00 | 120,00 |
| 2700 | 99,00 | 130,50 | 180,00 |
 | 100,0 * 3,5 | АПС 012 | 900 | 98,00 | 156,00 | 174,00 |
| 1350 | 147,00 | 234,00 | 261,00 |
| 1800 | 196,00 | 312,00 | 348,00 |
| 2700 | 294,00 | 468,00 | 522,00 |
 | 37,0 * 4,1 | АПС 013 | 900 | 50,00 | 58,00 | 71,50 |
| 1350 | 75,00 | 87,00 | 107,25 |
| 1800 | 100,00 | 116,00 | 143,00 |
| 2700 | 150,00 | 174,00 | 214,50 |
 | 80,0 * 3,5 | АПС 014 | 900 | 88,00 | 125,00 | 145,00 |
| 1350 | 132,00 | 187,00 | 217,50 |
| 1800 | 176,00 | 250,00 | 290,00 |
| 2700 | 264,00 | 375,00 | 435,00 |
 | 60,0 * 2,0 | АПС 015 | 900 | 63,00 | 75,00 | 93,00 |
| 1350 | 94,50 | 112,50 | 139,50 |
| 1800 | 126,00 | 150,00 | 186,00 |
| 2700 | 189,00 | 225,00 | 279,00 |
 | 24,0 * 10,0 | АПУ 001 | 900 | 33,00 | 42,00 | 56,00 |
| 1350 | 49,50 | 63,00 | 84,00 |
| 1800 | 66,00 | 84,00 | 112,00 |
| 2700 | 99,00 | 126,00 | 168,00 |
 | 55,0 * 43,0 | АПУ 002 | 900 | 103,00 | 120,00 | 150,00 |
| 1350 | 154,50 | 180,00 | 225,00 |
| 1800 | 206,00 | 240,00 | 300,00 |
| 2700 | 309,00 | 360,00 | 450,00 |
 | 24,0 * 18,0 | АПУ 003 | 900 | 39,00 | 49,50 | 65,50 |
| 1350 | 58,50 | 74,25 | 98,25 |
| 1800 | 78,00 | 99,00 | 131,00 |
| 2700 | 117,00 | 148,50 | 196,50 |
 | 37,0 * 30,0 | АПУ 004 | 900 | 53,50 | 69,50 | 86,50 |
| 1350 | 80,25 | 104,25 | 129,75 |
| 1800 | 107,00 | 139,00 | 173,00 |
| 2700 | 160,50 | 208,50 | 259,50 |
 | 20,0 * 20,0 | АПУ 005 | 900 | 35,00 | 45,00 | 65,00 |
| 1350 | 52,50 | 67,50 | 97,50 |
| 1800 | 70,00 | 90,00 | 130,00 |
| 2700 | 105,00 | 135,00 | 195,00 |
 | 41,0 * 21,0 | АПУ 006 | 900 | 63,00 | 77,50 | 95,50 |
| 1350 | 94,50 | 116,25 | 143,25 |
| 1800 | 126,00 | 155,00 | 191,00 |
| 2700 | 189,00 | 232,50 | 286,50 |
 | 20,0 * 20,0 | АПУ 009 | 900 | 35,00 | 45,00 | 67,00 |
| 1350 | 52,50 | 67,50 | 100,50 |
| 1800 | 70,00 | 90,00 | 134,00 |
| 2700 | 105,00 | 135,00 | 201,00 |
 | 40,0 * 20,0 | АПУ 010 | 900 | 95,00 | 115,00 | 155,00 |
| 1350 | 142,50 | 172,50 | 323,50 |
| 1800 | 190,00 | 230,00 | 310,00 |
| 2700 | 285,00 | 345,00 | 465,00 |
 | 13,0 * 9,0 | АПТ 13 | 2500 | 53,00 | 75,00 | 85,00 |
| 18,0 * 9,0 | АПТ 18 | 2500 | 65,00 | 88,50 | 101,00 |
| 26,0 * 9,0 | АПТ 26 | 2500 | 93,00 | 117,00 | 157,50 |
 | 35,0 * 6,4 | защелка для АПТ | 2500 | 65 | - | - |
 | 16,0*8,0 | АПК 001 | 2500 | 115 | 146 | - |
 | 21,0*10,0 | АПК 002 | 2500 | 68 | 93 | - |
 | 21,0*10,0 | АПК 012 | 2500 | 68 | 93 | - |
 | 24,0*10,0 | АПК 003 | 2500 | 72 | 99 | - |
 | 24,0*10,0 | АПК 013 | 2500 | 72 | 99 | - |
 | 10*18*12 | АПК 004 | 2500 | 117 | 155 | - |
 | 30,0 * 9,0 | АПК 005 | 2500 | 0 | - | - |
 | 45,0 * 21,0 | АПК 006 | 2500 | 0 | - | - |
 | 50,0 * 12,0 | АПК 007 | 2500 | 0 | - | - |
Нажмите на изображение для увеличения.
Профиля имеют индивидуальную упаковку и укомплектованы саморезами
Предлагается выставочный стенд, размерами 2150х1150х550 мм по цене 2500 руб.